TABULKA PŘESNÝCH ROZMĚRŮ DLE VELIKOSTÍ
(při zobrazení přes mobil není tabulka celá - nutno přepnout na verzi pro počítač)
DÁMSKÁ OBUV- typy podešví | ||||||||||||||
Velikost (EU) | EVA | IRENA | JANA | TREK | VERONIKA |
SOFIE
|
ZDEŇKA
|
|||||||
Délka | Šířka | Délka | Šířka | Délka | Šířka | Délka | Šířka | Délka | Šířka | Délka | Šířka | Délka | Šířka | |
35 | 22 | 8,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 22,6 | 8,6 | 23,5 | 8,6 | 23 | 8,4 | - | - | 23,6 | 8,8 | - | - | - | - |
37 | 23,3 | 8,8 | 23,7 | 8,8 | 23,7 | 8,8 | 23,8 | 9,1 | 24,1 | 9 | 24,3 | 23,3 | ||
38 | 23,9 | 9 | 24,4 | 9,1 | 24,4 | 9 | 24,5 | 9,2 | 24,5 | 9,1 | 25,1 | 24,4 | ||
39 | 24,5 | 9,1 | 25,1 | 9,3 | 25 | 9,3 | 25,1 | 9,3 | 25,2 | 9,2 | 26 | 24,8 | ||
40 | 25 | 9,2 | 25,8 | 9,5 | 25,7 | 9,4 | 25,6 | 9,4 | 25,6 | 9,3 | 26,5 | 25,6 | ||
41 | 25,7 | 9,5 | 26,3 | 9,7 | 26,5 | 9,6 | 26,3 | 9,6 | 27,2 | 9,6 | 27,2 | 26,3 | ||
42 | 26,5 | 9,7 | 27,4 | 9,7 | 27 | 9,6 | 27 | 9,7 | 27,7 | 9,7 | ||||
43 | - | - | 27,9 | 9,7 | - | - | - | - | - | - |
Podešev Eva - vybírejte raději o číslo větší (stélka je na špici a patě více zvednutá a je trochu užší).
Ke všem uvedeným hodnotám je potřeba příčíst 5-10mm pro prostor v přední a zadní části boty.
PÁNSKÁ OBUV- typy podešví | ||||
Velikost (EU) |
JAN (Gabriel, Tomáš, Vilém, Erik, Marek, Ivan) |
MARTIN (Michal, Karel, Otmar, Gita) |
||
Délka | Šířka | Délka | Šířka | |
41 | 26,9 | 9,9 | 27,3 | 10 |
42 | 27,4 | 10 | 27,7 | 10,1 |
43 | 28 | 10,1 | 28,7 | 10,2 |
44 | 28,9 | 10,4 | 29 | 10,5 |
45 | 29,3 | 10,4 | 29,8 | 10,6 |
46 | 30 | 10,6 | ||
47 | 30,9 | 10,7 |
K uvedeným hodnotám je potřeba příčíst 6-12mm pro prostor v přední a zadní části boty.
Jak měříme podešve:
A - délka
B - šířka